貸切バスの設備
バス車両の区分は、次のように分類されています。
| 大型車 | 車両の長さが9m以上、または旅客席数約50名以上のバス | 
| 中型車 | 車両の長さが7m~9mまたは旅客席数30名程度のバス | 
| 小型車 | 車両の長さが7m以下かつ旅客席数約25名以下のバス | 
| マイクロバス | 乗客席数約15~29名程度のバス。 | 
車種区分例(代表例)
| 車種区分 | 旅 客 定 員 | 正 座 席 | 補 助 席 | 装備 | ||||||||||
| 湯 沸 器 | ボ ト ル ク | ラ | 紙 コ ッ プ | T V ・ V T R | カ ラ オ ケ | C D | 衛 星 放 送 | ボ デ ィ ト ラ ン ク | サ ロ ン シ | ト | ト イ レ | 道 路 公 団 料 金 区 分 | ||||
| スーパーハイデッカー (2階建て) | 54 | 45 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | 特大車 | 
| 大型ハイデッカー | 53 | 45 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | △ | 特大車 | 
| 大型ハイデッカー | 60 | 49 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 特大車 | 
| 中型ハイデッカー | 27 | 27 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | 大型車 | 
| 中型車/一般車 | 27 | 27 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 大型車 | 
| 小型車/一般車 | 24 | 21 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 中型車 | 
| マイクロバス | 22 | 17 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | 小型車 | |
○は常設 △は会社・車種により *上記バスは一例です































